<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Star Signal News</title>
	<link>http://blog.starsignal.de</link>
	<description>Get the best Trade! - Die kritischen Börsennews</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 06:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Bank of America meldet Nettoverlust</title>
		<description><![CDATA[Die Bank of America Corporation gab die Bilanzen für das zweite Quartal bekannt und musste einen Nettoverlust ausweisen. Wie der Banken-konzern mitteilte, belief sich der Nettoverlust bei 9,1 Milliarden USD...]]></description>
		<link>http://blog.starsignal.de/2011/07/29/bank-of-america-meldet-nettoverlust/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Starbucks mit Gewinnzuwachs</title>
		<description><![CDATA[Die amerikanische Starbucks Corp. veröffentlichte am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Bilanzen für das dritte Fiskalquartal 2010/11. Wie die Konzernspitze der Kaffeehauskette mitteilte, stieg der Gewinn dank gestiegener Umsätze exorbitant an...]]></description>
		<link>http://blog.starsignal.de/2011/07/29/starbucks-mit-gewinnzuwachs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LG mit Quartalsergebnissen</title>
		<description><![CDATA[Der südkoreanische Elektronikkonzern LG gab am Mittwoch seine Bilanzen bekannt. Leider musste LG im zweiten Quartal einen Einbruch beim Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr einen Einbruch um nahezu 87 Prozent auf...]]></description>
		<link>http://blog.starsignal.de/2011/07/27/lg-mit-quartalsergebnissen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Daimler mit Gewinnsteigerung</title>
		<description><![CDATA[Der Stuttgarter Autobauer Daimler gab am Mittwoch seine Bilanzen für das zweite Quartal bekannt und konnte einen Gewinnsprung erzielen. Wie der Konzern mitteilte, konnte der Gewinn im Berichtszeitraum deutlich stärker...]]></description>
		<link>http://blog.starsignal.de/2011/07/27/daimler-mit-gewinnsteigerung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Starker Gewinnanstieg bei UPS</title>
		<description><![CDATA[Der US-amerikanische Logistikkonzern UPS (United Parcel Service) konnte im Quartal einen kräftigen Gewinnsanstieg vermelden. Der Gewinn bezifferte sich somit auf rund 1,1 Mrd. US-Dollar. Das bereinigte EPS lag bei 1,05...]]></description>
		<link>http://blog.starsignal.de/2011/07/26/starker-gewinnanstieg-bei-ups/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gewinnanstieg bei 3M</title>
		<description><![CDATA[Am Dienstag legte der amerikanische Mischkonzern 3M seine Bilanzen für das zweite Quartal vor. Wie der Konzern mitteilte, bezifferte sich der Umsatz im Berichtszeitraum auf 7,68 Mrd. US-Dollar nach 6,73...]]></description>
		<link>http://blog.starsignal.de/2011/07/26/gewinnanstieg-bei-3m/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

