<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Star Signal News</title>
	<atom:link href="http://blog.starsignal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.starsignal.de</link>
	<description>Get the best Trade! - Die kritischen Börsennews</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 06:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bank of America meldet Nettoverlust</title>
		<link>http://blog.starsignal.de/2011/07/29/bank-of-america-meldet-nettoverlust/</link>
		<comments>http://blog.starsignal.de/2011/07/29/bank-of-america-meldet-nettoverlust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 06:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Amerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starsignal.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of America Corporation gab die Bilanzen für das zweite Quartal bekannt und musste einen Nettoverlust ausweisen. Wie der Banken-konzern mitteilte, belief sich der Nettoverlust bei 9,1 Milliarden USD...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starsignal.de/2011/07/29/bank-of-america-meldet-nettoverlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks mit Gewinnzuwachs</title>
		<link>http://blog.starsignal.de/2011/07/29/starbucks-mit-gewinnzuwachs/</link>
		<comments>http://blog.starsignal.de/2011/07/29/starbucks-mit-gewinnzuwachs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 06:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starsignal.de/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanische Starbucks Corp. veröffentlichte am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Bilanzen für das dritte Fiskalquartal 2010/11. Wie die Konzernspitze der Kaffeehauskette mitteilte, stieg der Gewinn dank gestiegener Umsätze exorbitant an...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starsignal.de/2011/07/29/starbucks-mit-gewinnzuwachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG mit Quartalsergebnissen</title>
		<link>http://blog.starsignal.de/2011/07/27/lg-mit-quartalsergebnissen/</link>
		<comments>http://blog.starsignal.de/2011/07/27/lg-mit-quartalsergebnissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 11:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starsignal.de/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Der südkoreanische Elektronikkonzern LG gab am Mittwoch seine Bilanzen bekannt. Leider musste LG im zweiten Quartal einen Einbruch beim Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr einen Einbruch um nahezu 87 Prozent auf...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starsignal.de/2011/07/27/lg-mit-quartalsergebnissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler mit Gewinnsteigerung</title>
		<link>http://blog.starsignal.de/2011/07/27/daimler-mit-gewinnsteigerung/</link>
		<comments>http://blog.starsignal.de/2011/07/27/daimler-mit-gewinnsteigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starsignal.de/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Der Stuttgarter Autobauer Daimler gab am Mittwoch seine Bilanzen für das zweite Quartal bekannt und konnte einen Gewinnsprung erzielen. Wie der Konzern mitteilte, konnte der Gewinn im Berichtszeitraum deutlich stärker...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starsignal.de/2011/07/27/daimler-mit-gewinnsteigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starker Gewinnanstieg bei UPS</title>
		<link>http://blog.starsignal.de/2011/07/26/starker-gewinnanstieg-bei-ups/</link>
		<comments>http://blog.starsignal.de/2011/07/26/starker-gewinnanstieg-bei-ups/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starsignal.de/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Der US-amerikanische Logistikkonzern UPS (United Parcel Service) konnte im Quartal einen kräftigen Gewinnsanstieg vermelden. Der Gewinn bezifferte sich somit auf rund 1,1 Mrd. US-Dollar. Das bereinigte EPS lag bei 1,05...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starsignal.de/2011/07/26/starker-gewinnanstieg-bei-ups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnanstieg bei 3M</title>
		<link>http://blog.starsignal.de/2011/07/26/gewinnanstieg-bei-3m/</link>
		<comments>http://blog.starsignal.de/2011/07/26/gewinnanstieg-bei-3m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starsignal.de/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag legte der amerikanische Mischkonzern 3M seine Bilanzen für das zweite Quartal vor. Wie der Konzern mitteilte, bezifferte sich der Umsatz im Berichtszeitraum auf 7,68 Mrd. US-Dollar nach 6,73...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.starsignal.de/2011/07/26/gewinnanstieg-bei-3m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

